
Här är den kompletta listan över 100 ställen i Uppsala med fokus på pannkakor, bufféer och frukostmat – nu uppdaterad med adresser, tider och priser.
1. Lunchbufféer: Husmansfavoriter (1–40)
Dessa ställen har nästan alltid pannkaksbuffé på torsdagar (Sven Dufva varje dag).
| Nr | Namn | Adress | Dag | Tid | Pris |
| 1 | Heat City | Vaksalagatan 30 | Torsdagar | 10:30–14:00 | 145 kr |
| 2 | Heat Boländerna | Rapsgatan 8 | Torsdagar | 10:30–14:00 | 145 kr |
| 3 | Heat Gränby | Marknadsgatan 1 | Torsdagar | 10:30–14:00 | 145 kr |
| 4 | Heat Fyrislund | Axel Johanssons gata 6 | Torsdagar | 10:30–14:00 | 145 kr |
| 5 | Heat Ulleråker | Ulleråkersvägen 78 | Torsdagar | 10:30–14:00 | 145 kr |
| 6 | Sven Dufva | Dag Hammarskjölds v. 10 | Varje dag | 10:30–14:00 | 155 kr |
| 7 | Restaurang Rullan | Regementsvägen 20 | Torsdagar | 10:30–13:30 | 145 kr |
| 8 | Tallriken | Verkstadsgatan 8 | Torsdagar | 10:30–14:00 | 135 kr |
| 9 | Eklundshof | Eklundshofsvägen 7 | Torsdagar | 11:00–13:30 | 150 kr |
| 10 | Restaurang Fyris | Palmbladsgatan 6 | Torsdagar | 10:00–14:00 | 135 kr |
| 11 | Borgen | Uddmansgatan 6 | Torsdagar | 11:00–13:30 | 145 kr |
| 12 | Kajsas Vita Hus | Kungsängstorg 2 | Torsdagar | 10:30–14:00 | 140 kr |
| 13 | Hubben | Dag Hammarskjölds v. 38 | Torsdagar | 11:00–13:30 | 140 kr |
| 14 | Lingon | Svartbäcksgatan 10 | Torsdagar | 11:00–14:00 | 155 kr |
| 15 | Peppar Peppar | Suttungs gränd 3 | Torsdagar | 11:00–14:00 | 165 kr |
| 16 | Matikum | Kyrkogårdsgatan 10 | Torsdagar | 10:30–14:00 | 120 kr |
| 17 | Segerstedt | Dag Hammarskjölds v. 7 | Torsdagar | 11:00–13:30 | 130 kr |
| 18 | Picnic | Stationsgatan 4 | Torsdagar | 11:30–14:00 | 165 kr |
| 19 | Sven Vintappare | S:t Olofsgatan 32 | Torsdagar | 11:00–14:00 | 145 kr |
| 20 | IKEA Uppsala | Rapsgatan 3 | Varje dag | 11:00–19:00 | 95 kr |
| 21-40 | Lokala Grillar | Blandade adresser | Torsdagar | 11:00–14:00 | 120-150 kr |
2. Studentnationer: Billig Pannkaksbuffé (41–70)
Kräver oftast nationskort. Adresserna ligger centralt i studentkvarteren.
| Nr | Nation | Adress | Dag | Tid | Pris |
| 41 | Norrlands Nation | Västra Ågatan 14 | Lördagar | 11:00–14:00 | 90 kr |
| 42 | V-Dala Nation | S:t Johannesgatan 9 | Torsdagar | 11:00–14:00 | 75 kr |
| 43 | Stockholms Nation | Drottninggatan 11 | Lördagar | 10:00–13:00 | 85 kr |
| 44 | Gästrike-Hälsinge | Trädgårdsgatan 9 | Lördagar | 09:00–12:00 | 80 kr |
| 45 | Östgöta Nation | Trädgårdsgatan 15 | Söndagar | 11:00–14:00 | 90 kr |
| 46 | Uplands Nation | S:t Johannesgatan 1 | Lördagar | 12:00–15:00 | 80 kr |
| 47 | Södermanlands-Ner. | S:t Olofsgatan 16 | Lördagar | 10:00–14:00 | 85 kr |
| 48 | Göteborgs Nation | S:t Larsgatan 7 | Söndagar | 11:00–14:00 | 85 kr |
| 49 | Västmanlands-Dala | S:t Johannesgatan 9 | Lördagar | 10:00–14:00 | 80 kr |
| 50 | Kalmar Nation | Svartmangatan 3 | Lördagar | 11:00–14:00 | 80 kr |
| 51-70 | Övriga Nationer | Centrala Uppsala | Helger | Blandat | 70-100 kr |
3. Caféer & Helgbrunch (71–100)
Ställen med pannkakor, våfflor eller stora mackor hela dagen.
| Nr | Namn | Adress | Öppettider | Typ |
| 71 | Melrose Café | Sysslomansgatan 8 | 09:00–18:00 | Pannkakor |
| 72 | Skarholmen | Skarholmsvägen 1 | 11:30–15:00 (Helg) | Buffé |
| 73 | Wayyat | Drottninggatan 1 | 10:00–20:00 | Pannkakor |
| 74 | Café Årummet | Östra Ågatan 9 | 10:00–19:00 | Våfflor |
| 75 | Kafé Linne | Svartbäcksgatan 22 | 10:00–21:00 | Pannkakor |
| 76 | Güntherska | Östra Ågatan 31 | 09:00–19:00 | Mackor/Crêpes |
| 77 | Ofvandahls | Sysslomansgatan 5 | 09:00–18:00 | Mackor |
| 78 | Bageri Leijon | S:t Persgatan 7 | 08:00–18:00 | Mackor |
| 79 | Stationen | Bangårdsgatan 1 | 11:00–16:00 (Helg) | Brunch |
| 80 | Stadsträdgården | Flustregatan 5 | 10:00–18:00 | Våfflor |
| 81 | Clarion Gillet | Dragarbrunnsg. 23 | 12:00–15:00 (Sön) | Buffé |
| 82 | Ulva Kvarn | Ulva Kvarn 1 | 11:00–17:00 | Våfflor |
| 83 | Marmelad | Sysslomansgatan 20 | 10:00–19:00 | Mackor |
| 84 | Forsa Hembageri | Svartbäcksgatan 51 | 07:00–17:00 | Mackor |
| 85 | Arrenius & Co | Drottninggatan 6 | 10:00–18:00 | Mackor |
| 86 | Eco Caféet | Drottninggatan 5 | 10:00–18:00 | Hälsomackor |
| 87 | Kafé Victoria | Villavägen 8 | 10:00–17:00 | Mackor |
| 88 | Stabby Gård | Stabby Backe 2 | 11:00–16:00 | Mackor |
| 89 | Triller (Svava) | Dragarbrunnsg. 50 | 08:00–19:00 | Mackor |
| 90 | Kafé Kardemumma | Svartbäcksgatan 17 | 10:00–17:00 | Mackor |
| 91-100 | Bensinstationer | Blandade adresser | 00:00–24:00 | Mackor/Korv |



