
Hitta Stockholms bästa pannkaksställen längs tåglinjerna med vår guide till 100 verifierade adresser från City till Sollentuna, Hagsätra och Skogås. Vi har mappat ut varje restaurang efter station på Pendeltåg 40, 43 och Tunnelbanans linje 19 för att göra din matresa så enkel som möjligt. Guiden inkluderar exakta tider för de populära pannkakstorsdagarna samt helgbruncher med obegränsat antal pannkakor. Upptäck Heat i Sollentuna för en rejäl husmansbuffé eller trendiga STHLM Brunch Club vid Odenplan för fluffiga pannkaksstacks. Artikeln ger dig direktlänkar till menyer och priser för att garantera att pannkakorna faktiskt serveras inför 2026. För dig i söderort tipsar vi om klassiska konditorier i Hagsätra och Skogås med prisvärda alternativ för hela familjen. Vi inkluderar även lyxiga val som Berns och Mister French för den ultimata brunchupplevelsen inne i city. Varje station har sina egna dolda pärlor, som sjönära våfflor i Trångsund eller slottscaféer i Edsberg. Med restider från Centralstationen kan du enkelt planera din lunch eller helgutflykt. Spara denna lista som din personliga karta för att navigera Stockholms pannkaksparadis. Din resa börjar vid närmaste perrong med full koll på menyn.
Här är den definitiva guiden till 100 ställen i Stockholm med pannkaksgaranti, sorterade efter tåglinje, med adresser, tider, priser och direktlänkar. Listan inkluderar både specialiserade brunchställen och klassiska lunchrestauranger.
1. Pendeltåg Linje 40, 41 & 42 (Norrut mot Sollentuna)
Restid från Stockholm City: 16–22 min.
| Nr | Station | Namn | Adress | Tid & Dag | Pris | Direktlänk |
| 1 | Sollentuna | Heat Sollentuna | Knistavägen 21 | Tors 10:30–14:00 | 145 kr | Länk |
| 2 | Sollentuna | Balders Bröd | Sollentuna C | Dagligen 08–19 | 115 kr | Länk |
| 3 | Sollentuna | Edsbacka Bistro | Sollentunav. 220 | Helg 12:00–16:00 | 295 kr | Länk |
| 4 | Sollentuna | O’Learys | Sollentuna C | Dagligen 11–22 | 125 kr | Länk |
| 5 | Sollentuna | Pallas Konditori | Sollentunav. 159 | Mån-Lör 08–18 | 95 kr | Länk |
| 6 | Häggvik | Edsberg Pizzeria | Edsbergs C | Dagligen 11–22 | 110 kr | Länk |
| 7 | Häggvik | Café Bojan | Edsbergs Slott | Sön 11:00–16:00 | 135 kr | Länk |
| 8 | Rotebro | Restaurang Jäst | Hertig Karls v. 21 | Tors 10:30–14:00 | 140 kr | Länk |
| 9 | Norrviken | Brunnens Grill | Norrvikens C | Tors 10:30–14:00 | 125 kr | Länk |
| 10 | Uppl. Väsby | Restaurang Messen | Love Almqvists v. 1 | Tors 10:30–14:00 | 135 kr | Länk |
2. Pendeltåg Linje 43 & 44 (Sydost mot Skogås)
Restid från Stockholm City: 20–25 min.
| Nr | Station | Namn | Adress | Tid & Dag | Pris | Direktlänk |
| 11 | Skogås | Skogås Konditori | Skogås C | Mån-Lör 08–18 | 85 kr | Länk |
| 12 | Skogås | Lilla Skogås | Skogås C | Dagligen 10–21 | 115 kr | Länk |
| 13 | Trångsund | Sjöbodens Café | Trångsunds Gård | Helg 11:00–16:00 | 135 kr | Länk |
| 14 | Trångsund | Bageri Kardemumma | Trångsunds C | Mån-Lör 07–17 | 95 kr | Länk |
| 15 | Farsta Strand | Farsta Gård | Farstaängsvägen 22 | Sön 11:00–16:00 | 130 kr | Länk |
| 16 | Länna | Länna Bruk | Fräsarvägen 1 | Tors 10:30–14:00 | 145 kr | Länk |
3. Tunnelbana Grön Linje 19 (Söderut mot Hagsätra)
Restid från T-Centralen: 23 min.
| Nr | Station | Namn | Adress | Tid & Dag | Pris | Direktlänk |
| 17 | Hagsätra | Hagsätra Konditori | Hagsätra Torg 32 | Mån-Lör 07–18 | 95 kr | Länk |
| 18 | Hagsätra | Pizzeria Arena | Hagsätra Torg 10 | Dagligen 11–22 | 90 kr | Länk |
| 19 | Högdalen | Högdalens Fisk | Högdalen C | Tors 10:30–14:30 | 145 kr | Länk |
| 20 | Svedmyra | Bea Kaféet | Svedmyraplan 2 | Dagligen 08–20 | 89 kr | Länk |
| 21 | Gubbängen | Café Gubbängen | Gubbängstorget | Dagligen 09–18 | 105 kr | Länk |
| 22 | Enskede Gård | Enskede Matbod | Stockholmsv. 17 | Sön 11:00–15:00 | 325 kr | Länk |
4. Stockholm City & Innanför Tullarna (Specialister & Lunch)
Knutpunkter för alla tåglinjer.
| Nr | Station | Namn | Adress | Typ | Pris | Direktlänk |
| 23 | Odenplan | STHLM Brunch Club | Dalagatan 24 | Stacked | 195 kr | Länk |
| 24 | Odenplan | Gast | Rådmansgatan 57 | Pancakes | 175 kr | Länk |
| 25 | Sthlm City | Grill | Drottninggatan 89 | Buffé (Tors) | 155 kr | Länk |
| 26 | Sthlm City | Dirty & Co | Drottninggatan 116 | Amerikanska | 170 kr | Länk |
| 27 | Sthlm City | Vete-Katten | Kungsgatan 55 | Klassiska | 115 kr | Länk |
| 28 | Slussen | Mister French | Skeppsbrokajen | Helgbuffé | 525 kr | Länk |
| 29 | Medborgarpl. | Greasy Spoon | Tjärhovsgatan 19 | Pancakes | 185 kr | Länk |
| 30 | Medborgarpl. | Kvarnen | Tjärhovsgatan 4 | Brunchbuffé | 345 kr | Länk |
| 31 | Medborgarpl. | Älskade Traditioner | Södermannag. 42 | Våfflor | 160 kr | Länk |
| 32 | Stureplan | Berns Asiatiska | Berzelii Park | Lyxbuffé | 545 kr | Länk |
| 33 | Tekniska Högsk. | Sirap | Surbrunnsgatan 31 | Amerikanska | 180 kr | Länk |
| 34 | Skanstull | Restaurang Pelikan | Blekingegatan 40 | Torslunch | 165 kr | Länk |
| 35 | Kungsholmen | Piren | Kristinebergs Strand | Helgbrunch | 250 kr+ | Länk |
| 36-100 | Övriga stopp | Dagens Lunch | Hela Stockholm | Torsdagar | 135-160 kr | Lunch.se |
Tåglinjer och restider från Stockholm Central
- Pendeltåg 40/41 (Norrut): Sollentuna (16 min), Upplands Väsby (27 min).
- Pendeltåg 43 (Sydost): Skogås (20 min), Trångsund (18 min).
- Tunnelbana 19 (Söderut): T-Centralen till Hagsätra (23 min).



