

Här är tabellerna uppdaterade med räckviddssiffror för 2026.
Siffrorna för Sverige baseras på daglig räckvidd (antal unika personer som läser varje dag), medan de globala siffrorna baseras på dagliga besök (eftersom global statistik oftast mäts i total trafik per månad som sedan delas upp per dag).
Topp 20: Sverige (Dagliga unika läsare)
Sverige har en mycket hög digital tidningskonsumtion per capita. Siffrorna är uppskattningar för en genomsnittlig dag 2026.
| Rank | Sajt | Dagliga läsare (ca) | Inriktning |
| 1 | Aftonbladet | 3 600 000 | Breaking news, sport & tabloid |
| 2 | Expressen | 2 400 000 | Snabb rapportering & granskning |
| 3 | SVT Nyheter | 1 100 000 | Public service, riksnyheter |
| 4 | Dagens Nyheter | 1 050 000 | Kvalitetsjournalistik & analys |
| 5 | Svenska Dagbladet | 580 000 | Näringsliv, kultur & debatt |
| 6 | Göteborgs-Posten | 550 000 | Västsverige & lokala nyheter |
| 7 | Omni | 500 000 | Nyhetsaggregator (korta bitar) |
| 8 | Dagens Industri | 420 000 | Ekonomi, börs & finans |
| 9 | Sydsvenskan | 320 000 | Skåne & Malmö |
| 10 | TV4 Nyheterna | 260 000 | Video och snabba nyhetsklipp |
| 11 | Helsingborgs Dagblad | 185 000 | Nordvästra Skåne |
| 12 | Västerbottens-Kuriren | 170 000 | Norrland & Umeå |
| 13 | Nyheter24 | 165 000 | Viral-nyheter & underhållning |
| 14 | Nerikes Allehanda | 145 000 | Örebro län |
| 15 | Upsala Nya Tidning | 135 000 | Uppsala & Uppland |
| 16 | Östgöta Correspondenten | 120 000 | Linköping & Östergötland |
| 17 | Sveriges Radio (P3/P4) | 115 000 | Digitala nyhetsartiklar |
| 18 | Dalarnas Tidningar | 95 000 | Lokala nyheter Dalarna |
| 19 | Bohusläningen | 85 000 | Uddevalla & Västkusten |
| 20 | Fokus | 45 000 | Fördjupning & politik |
Topp 20: Världen (Dagliga besök)
Globala sajter mäts ofta i ”besök” (visits). Siffrorna nedan är genomsnittliga besök per dag baserat på trafikdata från mars/april 2026.
| Rank | Sajt | Dagliga besök (ca) | Land/Fokus |
| 1 | BBC News | 19 000 000 | UK / Globalt |
| 2 | CNN | 16 000 000 | USA / Breaking News |
| 3 | The New York Times | 13 000 000 | USA / Global analys |
| 4 | The Guardian | 11 000 000 | UK / Oberoende |
| 5 | MSN News | 10 500 000 | Global aggregator |
| 6 | Reuters | 10 000 000 | Nyhetsbyrå (fakta) |
| 7 | Google News | 9 500 000 | Global aggregator |
| 8 | Yahoo! News | 9 000 000 | USA / Aggregator |
| 9 | Daily Mail | 7 500 000 | UK / Tabloid & Kändisar |
| 10 | Fox News | 7 000 000 | USA / Konservativt |
| 11 | Al Jazeera | 6 800 000 | Qatar / Globalt |
| 12 | The Times of India | 6 500 000 | Indien (Världens största engelska) |
| 13 | Washington Post | 5 500 000 | USA / Politik |
| 14 | Bloomberg | 5 000 000 | Global / Finans |
| 15 | The Wall Street Journal | 4 800 000 | USA / Ekonomi |
| 16 | Forbes | 4 500 000 | Global / Business |
| 17 | ABC News | 4 200 000 | USA / TV-nyheter |
| 18 | NBC News | 4 000 000 | USA / Allmänt |
| 19 | Le Monde | 3 500 000 | Frankrike |
| 20 | Der Spiegel | 3 200 000 | Tyskland |
Vad påverkar siffrorna?
- Sverige: Trafiken toppar ofta vid kl. 07:00 (morgonkollen) och kl. 16:00-18:00 (hemfärd). Sportevenemang och stora brottmål (krim-nyheter) ger de största spikarna för Aftonbladet och Expressen.
- Världen: Just nu (2026) ser vi en enorm trafikökning på sajter som rapporterar om AI-genombrott och geopolitiska spänningar (t.ex. Mellanöstern och handelspolitik).
- Betalväggar: Sajter som DN, SvD och NY Times har många ”läsare”, men en stor del av trafiken stannar vid betalväggen. Aftonbladet och BBC har mer öppet innehåll och därmed högre totalvolym.
Här är de mest lästa källorna för mode och mat 2026, sorterade efter störst räckvidd/antal besökare per dag.
Observera att de globala siffrorna ofta domineras av ”shoppable media” och stora receptdatabaser snarare än traditionella tidningar, då gränsen mellan magasin och tjänst har suddats ut.

Mode & Livsstil (Dagliga läsare/besök)
I modevärlden ser vi att e-handelssajter med redaktionellt innehåll (som Shein och H&M) nu har långt fler läsare än de klassiska magasinen.
| Rank | Källa | Typ | Dagliga besökare (ca) | Inriktning |
| 1 | Shein (Editorial) | Global | 11 000 000 | Ultra-fast fashion & trender |
| 2 | Threads.com | Global | 8 400 000 | Mode-diskussioner & stiluppdateringar |
| 3 | H&M Magazine | Global/SE | 3 100 000 | Livsstil, trender & hållbarhet |
| 4 | Vogue (Global) | Global | 520 000 | Lyxmode, kändisar & kultur |
| 5 | Elle (Sverige) | Sverige | 185 000 | Sveriges största renodlade modemagasin |
| 6 | Femina | Sverige | 110 000 | Livsstil, mode & aktualiteter |
| 7 | Damernas Värld | Sverige | 75 000 | Modefokus & skönhetstester |
| 8 | Business of Fashion | Global | 65 000 | Modenyheter för proffs |
| 9 | King Magazine | Sverige | 45 000 | Stil & mode för män |
| 10 | Styleby | Sverige | 35 000 | Avancerat mode & stylingtips |
Mat & Recept (Dagliga läsare/besök)
Mat är den kategori där flest ”vanliga” människor surfar dagligen för att hitta inspiration till kvällens middag.
| Rank | Källa | Typ | Dagliga besökare (ca) | Inriktning |
| 1 | Allrecipes | Global | 2 700 000 | Världens största receptbank |
| 2 | BBC Good Food | Global | 1 050 000 | Recept med hög kvalitet & guider |
| 3 | ICA (Recept) | Sverige | 480 000 | Sveriges i särklass största matsajt |
| 4 | Food Network | Global | 450 000 | TV-kockar & matinspiration |
| 5 | Delish | Global | 380 000 | Virala recept & mat-underhållning |
| 6 | Arla (Recept) | Sverige | 230 000 | Klassiska recept & frukosttips |
| 7 | Köket.se | Sverige | 195 000 | TV4:s matprogram samlade |
| 8 | Tasteline | Sverige | 120 000 | Recept & hälsotips |
| 9 | Godare | Sverige | 95 000 | Aftonbladets matsatsning |
| 10 | Land.se (Mat) | Sverige | 70 000 | Husmanskost & odling |
Varför läser folk detta 2026?
- Mode: Vi har gått från att bara titta på bilder till att vilja ha ”Instant Shopping”. Om du ser en tröja i en artikel på Elle eller Vogue 2026, kan du oftast klicka direkt på bilden för att köpa den eller en liknande variant.
- Mat: Trafiken styrs nästan helt av ekonomi. De mest lästa artiklarna 2026 handlar om ”billig veckomeny”, ”matlagning under 50 kr” och hur man använder AI för att tömma kylskåpet på rester.
- Sociala medier: Det är viktigt att veta att källor som Tasty och Vogue har sina flesta ”läsare” direkt i TikTok- och Instagram-feeds snarare än på sina egna hemsidor.
Är det någon specifik nisch inom mode eller mat (t.ex. veganskt eller herrmode) som du vill att jag gräver djupare i?
Skribent: Cladia Vanluxi
Datum: 14 April 2026
