
Att uppleva event i Sverige är att uppleva årstidernas dramatik. Från de ljusa, febriga sommarnätterna på västkustens festivaler till de stämningsfulla, fackeltända julmarknaderna i Gamla Stan, erbjuder Sverige en unik blandning av modern popkultur och uråldriga traditioner.
Stockholm fungerar som landets kulturella bultande hjärta. Här möts internationella världsstjärnor på arenor som Strawberry Arena och Avicii Arena, samtidigt som småskaliga kulturinitiativ blommar i gallerierna på Södermalm. Men Sveriges dragningskraft stannar inte vid huvudstaden. Visby förvandlas till en medeltida saga i augusti, Göteborg kokar under Way Out West, och Jokkmokk lockar besökare från hela världen till sin arktiska marknad i februari.
Oavsett om du söker adrenalinet i ett storstadsderby, lugnet i en klassisk konsert under Dalhallas kalkbrottsväggar, eller den demokratiska festivalen i Almedalen, finns det något för alla. Denna guide är din kompass till de 100 mest essentiella upplevelserna som definierar det svenska nöjes- och kulturlivet.
| Nr | Event | Datum 2026 | Pris (ca) | Länk till information |
| 1 | Kungen 80 år – Firande Slottet | 30 apr | Gratis | https://www.kungahuset.se |
| 2 | Valborgsmässoafton på Skansen | 30 apr | 220:- | https://www.skansen.se |
| 3 | Valborgsmässofirande Riddarholmen | 30 apr | Gratis | https://www.stockholm.se |
| 4 | Torgfest på Teatergrillen | 30 Maj | Varierar | https://teatergrillen.se/events/torgfest-med-vara-grannar/ |
| 5 | Medlemsresa Rojalisterna | 9-10 maj | Varierar | https://www.rojf.se |
| 6 | Stockholm Art Week | 12-17 maj | Varierar | https://www.stockholmartweek.se |
| 7 | Market Art Fair | 15-17 maj | 200:- | https://www.marketartfair.com |
| 8 | Brännbollsyran Umeå | 21-23 maj | 1100:- | https://www.brannbollsyran.com |
| 9 | Flygande Rojalister DC3 Daisy | 24 maj | Varierar | https://www.rojf.se |
| 10 | Elitloppet Solvalla | 29-31 maj | 350:- | https://www.elitloppet.se |
| 11 | Stockholm Marathon | 30 maj | 1200:- | https://www.stockholmmarathon.se |
| 12 | Trädgården Season Opening | Maj | 200:- | https://www.tradgarden.com |
| 13 | Smaka Good Food Fest | 4-7 jun | Gratis | https://www.smaka.se |
| 14 | Nationaldagsgaloppen Gärdet | 6 jun | Gratis | https://www.nationaldagsgaloppen.se |
| 15 | Nationaldagsfirande Skansen | 6 jun | 250:- | https://www.skansen.se |
| 16 | Sweden Rock Festival | 3-6 jun | 3200:- | https://www.swedenrock.com |
| 17 | Rosendal Garden Party | 12-14 jun | 950:- | https://www.rosendal.com |
| 18 | Summerburst | 12-13 jun | 1300:- | https://www.summerburst.se |
| 19 | Kungaparets Guldbröllop | 13 jun | Gratis | https://www.kungahuset.se |
| 20 | Vätternrundan | 12-13 jun | 1800:- | https://www.vatternrundan.se |
| 21 | Stockholm Early Music Festival | 15-20 jun | 350:- | https://www.semf.se |
| 22 | Midsommarfirande på Skansen | 19 jun | 250:- | https://www.skansen.se |
| 23 | Almedalsveckan Visby | 23-27 jun | Gratis | https://www.almedalsveckan.info |
| 24 | Kirunafestivalen | 25-28 jun | 900:- | https://www.kirunafestivalen.com |
| 25 | Lollapalooza Stockholm | 2-4 jul | 1400:- | https://www.lollastockholm.com |
| 26 | Riddarspel i Visby | 6-12 jul | 200:- | https://www.medeltidsveckan.se |
| 27 | Gothia Cup Göteborg | 12-18 jul | Gratis | https://www.gothiacup.se |
| 28 | Nordea Open Båstad | 13-19 jul | 500:- | https://www.nordeaopen.se |
| 29 | Stockholmsveckan Båstad | 12-19 jul | Varierar | https://www.pepesbodega.se |
| 30 | Pepes Bodega After Beach | 13-19 jul | Varierar | https://www.pepesbodega.se |
| 31 | Stockholmsveckan Visby | 19-26 jul | Varierar | https://www.kallisvisby.se |
| 32 | Kallis Visby After Beach | 20-25 jul | 450:- | https://www.kallisvisby.se |
| 33 | Party Events Visby Strand | 21-26 jul | Varierar | https://www.wisbystrand.se |
| 34 | Falsterbo Horse Show | 11-19 jul | 350:- | https://www.falsterbohorseshow.se |
| 35 | Dansbandsveckan Malung | 12-18 jul | 550:- | https://www.dansbandsveckan.se |
| 36 | Kiviks Marknad | 13-15 jul | Gratis | https://www.kiviksmarknad.com |
| 37 | Storsjöyran Östersund | 24-26 jul | 1300:- | https://www.yran.se |
| 38 | Stockholm Pride Festival | 27 jul-1 aug | 700:- | https://www.stockholmpride.org |
| 39 | Medeltidsveckan Visby | 2-9 aug | 250:- | https://www.medeltidsveckan.se |
| 40 | Way Out West Göteborg | 13-15 aug | 2400:- | https://www.wayoutwest.se |
| 41 | Midnattsloppet Stockholm | 15 aug | 500:- | https://www.midnattsloppet.com |
| 42 | Stockholm Kulturfestival | 18-23 aug | Gratis | https://www.kulturfestivalen.stockholm.se |
| 43 | Sommarbio i Rålambshovsparken | 19-23 aug | Gratis | https://www.stockholmsfilmfestival.se |
| 44 | Gärdet Draktävling | 23 aug | Gratis | https://www.stockholm.se |
| 45 | Malmöfestivalen | 14-21 aug | Gratis | https://www.malmofestivalen.se |
| 46 | Formex Höstmässa | 25-27 aug | 250:- | https://www.formex.se |
| 47 | Popaganda | 28-29 aug | 1000:- | https://www.popaganda.se |
| 48 | Tjejmilen Stockholm | 5 sep | 450:- | https://www.tjejmilen.se |
| 49 | Bondens Marknad Södermalm | Lördagar sep | Gratis | https://www.bondensmarknad.com |
| 50 | Hornstulls Marknad | Sön sep | Gratis | https://www.hornstullsmarknad.se |
| 51 | Bokmässan Göteborg | 24-27 sep | 280:- | https://www.bokmassan.se |
| 52 | Lidingöloppet | 25-27 sep | 950:- | https://www.lidingoloppet.se |
| 53 | Stockholm Fringe Festival | 1-6 sep | 150:- | https://www.stockholmfringe.com |
| 54 | Årets Kock Final | 17 sep | Varierar | https://www.aretskock.se |
| 55 | Hammarby Sjöstadens Dag | 12 sep | Gratis | https://www.sjostadsforeningen.se |
| 56 | Stockholm Jazz Festival | 9-18 okt | 300:- | https://www.stockholmjazz.se |
| 57 | Stockholm Open Tennis | 10-18 okt | 400:- | https://www.stockholmopen.se |
| 58 | Affordable Art Fair | 14-18 okt | 180:- | https://www.affordableartfair.com |
| 59 | Chokladfestivalen | 16-18 okt | 190:- | https://www.chokladfestivalen.se |
| 60 | Comic Con Stockholm | 3-5 nov | 380:- | https://www.comiccon.se |
| 61 | Stockholm Filmfestival | 11-22 nov | 160:- | https://www.stockholmsfilmfestival.se |
| 62 | Sthlm Food & Wine | 13-15 nov | 220:- | https://www.sthlmfoodandwine.se |
| 63 | Fotomässan | 13-15 nov | 180:- | https://www.fotomassan.se |
| 64 | ArkDes Pepparkakshus | 25 nov-jan | 150:- | https://www.arkdes.se |
| 65 | Sweden Horse Show | 26-29 nov | 450:- | https://www.horseshow.se |
| 66 | Julmarknad Gamla Stan | 21 nov-23 dec | Gratis | https://www.stortorgetsjulmarknad.com |
| 67 | Skansens Julmarknad | Helger dec | 220:- | https://www.skansen.se |
| 68 | Nobelprisutdelningen | 10 dec | Inbjudan | https://www.nobelprize.org |
| 69 | Luciafirande Skansen | 13 dec | 250:- | https://www.skansen.se |
| 70 | Nyår på Skansen | 31 dec | 290:- | https://www.skansen.se |
| 71 | Under Bron Klubb | Helger | 200:- | https://www.underbron.com |
| 72 | Slakthuset Event | Helger | 150:- | https://www.slakthuset.nu |
| 73 | Allsång på Skansen | Tis jun-aug | 220:- | https://www.svt.se |
| 74 | Gröna Lund Konserter | Maj-sep | 400:- | https://www.gronalund.com |
| 75 | Parkteatern Stockholm | Sommar | Gratis | https://www.kulturhusetstadsteatern.se |
| 76 | Takvandring Riddarholmen | Dagligen | 650:- | https://www.takvandring.com |
| 77 | Spökvandring Gamla Stan | Dagligen | 250:- | https://www.stockholmghostwalk.com |
| 78 | Stadshuset Tornöppning | Maj-sep | 80:- | https://www.stadshuset.se |
| 79 | Drottningholms Slottsteater | Sommar | 500:- | https://www.dtm.se |
| 80 | Confidencen Festival | Sommar | 400:- | https://www.confidencen.se |
| 81 | Millesgården Utställning | Varierar | 170:- | https://www.millesgarden.se |
| 82 | Fotografiska Stockholm | Dagligen | 210:- | https://www.fotografiska.com |
| 83 | ABBA The Museum | Dagligen | 300:- | https://www.abbathemuseum.com |
| 84 | Kungliga Operan Föreställning | Varierar | 800:- | https://www.operan.se |
| 85 | Cirkus Stockholm | Dagligen | 550:- | https://www.cirkus.se |
| 86 | China Teatern Musikal | Helger | 650:- | https://www.chinateatern.se |
| 87 | Berns Salonger Nattklubb | Helger | 250:- | https://www.berns.se |
| 88 | Spy Bar Stureplan | Helger | 200:- | https://www.stureplansgruppen.se |
| 89 | Hellasgården Isvak | Vinter | 90:- | https://www.hellasgarden.se |
| 90 | Dramaten Föreställning | Varierar | 350:- | https://www.dramaten.se |
| 91 | Oscarsteatern Musikal | Varierar | 700:- | https://www.oscarsteatern.se |
| 92 | Nationalmuseum Utställning | Varierar | 150:- | https://www.nationalmuseum.se |
| 93 | Moderna Museet Event | Varierar | 150:- | https://www.modernamuseet.se |
| 94 | Gröna Lund Halloween | Okt-nov | 350:- | https://www.gronalund.com |
| 95 | Skansen Höstmarknad | Sept | 220:- | https://www.skansen.se |
| 96 | Tekniska Museet Natt | Varierar | 170:- | https://www.tekniskamuseet.se |
| 97 | Vasamuseet Kvällsöppet | Onsdagar | 190:- | https://www.vasamuseet.se |
| 98 | Berwaldhallen Konsert | Varierar | 300:- | https://www.berwaldhallen.se |
| 99 | Konserthuset Stockholm | Dagligen | 400:- | https://www.konserthuset.se |
| 100 | Sturecompagniet Club | Helger | 250:- | https://www.sturecompagniet.se |



